Dieses Produkt wird vor Auslieferung einer kostenlosen Übergabeinspektion gemäß Husqvarna „Pre-Delievery-Inspection“-Richtlinien unterzogen. Das Produkt wird montiert, betriebsbereit und inklusive des Husqvarna Protokolls zur Übergabeinspektion an Ihre Adresse geliefert.
Abbildung kann abweichen
Vorteile
| Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
| Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
| Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
| Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
| Das Husqvarna Air Induction™ Luftleitsystem erzeugt einen kräftigen Luftstrom wodurch die Grashalme vor dem Abmähen aufgerichtet werden. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert. | |
| Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Der Betriebsstundenzähler zeigt an, wann der nächste Servicetermin fällig ist. |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Husqvarna |
| Motorbezeichnung | Husqvarna-Serie |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 500 cm³ |
| Motorleistung | 11,9 kW / 16,2 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 8,6 KW / 11,7 PS bei 2600 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 5,7 Liter |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Reifengröße vorne | 15×6,00″ |
| Reifengröße hinten | 18×9,50-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Wendekreis | 120 cm |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 38-102 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | Fangeinrichtung als Zubehör erhältlich |
| Seitenauswurf | ja |
| Luftleitsystem | Husqvarna Air Induction™ |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähwerkstyp | gestanzt |
| Komfort | |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | per Feststellschraube |
| Betriebsstundenzähler | Betriebsstundenzähler mit Servicealarm |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Stoßfänger | nein |
| Lieferumfang | |
| Grundgerät | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 182 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 178 x 124 x 88 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| Vibration am Lenkrad | 4,21 m/s² |
| Vibration am Sitz | 0,17 m/s² |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 960 41 04-53 |
| EAN: | 7392930966703 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.