Vorteile
| besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
| Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
| Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
| Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
| Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
| Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 635 cm³ |
| Motorleistung | 14,9 kW / 20,3 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 10,6 KW / 14,4 PS bei 2400 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 7 Liter |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Wendekreis | 96 cm |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 5500 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 30-90 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Volumen Fangkorb | 300 Liter |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Komfort | |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 229 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 230 X 105 X 107 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 105 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 89 dB(A) |
| Vibration am Lenkrad | 2,84 m/s² |
| Vibration am Sitz | 0,69 m/s² |
| Geräuschpegel garantiert in | 104 db |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0980473/C22 |
| EAN: | |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.